元スロプロの管理人banです。
今回は、「【パチスロ】元スロプロが調べた!マイジャグラー4 設定4データ徹底解析!」をご紹介させて頂きます。
マイジャグラー4の設定3を1万回転×10台=10万回転回したシミュレーションデータをまとめてみました。
これからマイジャグラー4の高設定を狙うなら知っておくべきデータです。
それではどうぞ
マイジャグラー4 設定3 シミュレーション10万回転 平均値
今回、マイジャグラーⅣの設定3を1万回転×10台=10万回転の平均値を算出したシミュレーションデータとなります。
データの注目ポイントは、「単独RB確率」、「RB確率」、「ブドウ確率」です。
10万回転ほど回すと、公表値に近い値になっていることが分かります。(₌シミュレーターの精度も良い)
ただ、それでも実践値が公表値よりも良くなる値、悪くなる値があります。
従って、10万回転回したとしても、実践値からの設定推測は断定はできず、あくまで予測として使うのがベストということです。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 40.2回(1/253.15) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 29.9回(1/343.61) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス合成) | 70.1回( 1/143.98) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 1333.5枚(104.69%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1587.55回(1/6.29) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 260.25回(1/38.43) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 29回(1/343.89) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 20.00回(1/499.97) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 5.38回(1/1857.18) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 8.30回(1/1204.94) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1.4回(1/7142.86) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 1.6回(1/6250) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ詳細(1万回転×10台)
ここからは、1台×1万回転のデータ10種類をまとめてみました。
1台×1万回転では、公表値通りに出るわけではないことがこのシミュレーションデータから見て読み取れます。
下振れした台については、機械割90.06%の台もあります。
上振れしている台については、機械割110.67%の台もあります。
設定3になると、REG確率の出現率が設定456と比較しても一気に確率が悪くなってますね。
シミュレーションデータ1(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定6以上の数値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定2と3の数値になっています。
ボーナス合成は、1/136.99と設定3の公表値よりも良く、設定4と5の間の数値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも良く、設定5の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値よりも悪く、設定1と2の間の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値とほぼ同等の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)が多く引けています。
結果、+2752枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 45回(1/222.22) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 28回(1/357.14) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 73回(1/136.99) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 2752枚(109.66%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1620.75回(1/6.17) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 248.02回(1/40.32) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 33.99回(1/294.12) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 16.99回(1/588.24) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 9.00回(1/1111.11) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 11回(1/909.09) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 2回(1/5000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ2(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定6の近似値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ボーナス合成は、1/161.29と設定3の公表値よりも悪く、設定2の近似値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値よりも悪く、設定2以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)が多く引けています。
結果、+503枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 41回(1/243.90) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 21回(1/476.19) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 62回(1/161.29) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 503枚(101.79%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1564.95回(1/6.39) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 257.99回(1/38.76) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 30.00回(1/333.33) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 16.00回(1/625) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 8回(1/1250) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 5回(1/2000) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ3(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定6の近似値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定4の近似値になっています。
ボーナス合成は、1/135.14と設定3の公表値よりも良く、設定4と設定5の間の値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも良く、設定5の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値と近似値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値よりも良く、設定6以上の値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑤)、(⑭)ともに多く引けています。
結果、+2112枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 41回(1/243.90) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 33回(1/303.03) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 74回(1/135.14) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 2112枚(107.46%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1628.66回(1/61.4) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 235.02回(1/42.55) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 30.00回(1/333.33) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 20.00回(1/500) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 5回(1/2000) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 13回(1/769.23) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ4(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定4の近似値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定5の近似値になっています。
ボーナス合成は、1/133.33と設定3の公表値よりも良く、設定5の近似値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも良く、設定4の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値よりも良く、設定6以上の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)を多く引けています。
結果、+1457枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 38回(1/263.16) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 37回(1/270.27) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 75回(1/133.33) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 1457枚(105.16%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1605.14回(1/6.23) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 259.00回(1/38.61) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 23.99回(1/416.67) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 30.00回(1/333.33) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 11回(1/909.09) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 7.00回(1/1428.57) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 2回(1/5000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ5(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定5の近似値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定2以下の数値になっています。
ボーナス合成は、1/151.52と設定3の公表値とほぼ近似値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定2の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値と近似値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑤)が多く引けています。
結果、+881枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 40回(1/250.00) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 26回(1/384.62) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 66回(1/151.52) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 881枚(103.14%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1584.79回(1/6.31) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 252.02回(1/39.68) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 25.00回(1/400) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 20.00回(1/500.00) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 10回(1/1000) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 5.99回(1/1666.67) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 5回(1/2000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ6(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定4と5の間の数値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定3と設定4の間の数値になっています。
ボーナス合成は、1/142.86と設定3の公表値よりも良く、設定4の近似値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定2の近似値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値よりも良く、設定4の近似値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)が多く引けています。
結果、+1150枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 39回(1/256.41) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 31回(1/322.58) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 70回(1/142.86) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 1150枚(104.1%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1584.78回(1/6.31) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 267.02回(1/37.45) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 33.00回(1/303.03) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 23.99回(1/416.67) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 3.00回(1/3333.33) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 7.00回(1/1428.57) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 2回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ7(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定6の近似値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定2と設定3の間の数値になっています。
ボーナス合成は、1/144.93と設定3の公表値よりも、設定3と設定4の間の数値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも良く、設定4と設定5の間の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値よりも悪く、設定1と設定2以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値と近似値になっています。
結果、+1738枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 41回(1/243.90) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 28回(1/357.14) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 69回(1/144.93) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 1738枚(106.2%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1612.90回(1/6.20) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 273.97回(1/36.5) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 37回(1/270.27) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 17.99回(1/555.56) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 2回(1/5000) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 10回(1/1000) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ8(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
RB確率は、設定3の公表値とほぼ同等の数値になっています。
ボーナス合成は、1/175.44と設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値と近似値になっています。
単独REGは、設定3の公表値と近似値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値と近似値になっています。
結果、-2747枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 28回(1/357.14) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 29回(1/344.83) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 57回(1/175.44) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | -2747枚(90.06%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1569.86回(1/6.37) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 289.02回(1/34.60) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 20回(1/500) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 20回(1/500) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 7.00回(1/1428.57) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 9.00回(1/1111.11) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ9(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定6以上の数値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定6以上の数値になっています。
ボーナス合成は、1/125と設定3の公表値よりも良く、設定5と設定6の間の数値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値よりも良く、設定3と設定4の間の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値よりも良く、設定6以上の数値になっています。
結果、+2447枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 42回(1/238.09) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 38回(1/263.16) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 80回(1/125) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 2447枚(108.61%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1547.98回(1/6.46) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 277.01回(1/36.1) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 33.99回(1/294.12) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 21.99回(1/454.55) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 7.00回(1/1428.57) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 16回(1/625) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ10(1万回転)
BB確率は、設定3の公表値よりも良く、設定6以上の数値になっています。
RB確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定2と設定3の間の数値になっています。
ボーナス合成は、1/133.33と設定3の公表値よりも良く、設定5の近似値になっています。
ブドウ確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー確率は、設定3の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定3の公表値よりも悪く、設定2と設定3の間の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定3の公表値と近似値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)が多く引けています。
結果、+3042枚となっています。
データ | 実践値(設定3) | 公表値(設定3) |
BB回数(BB確率) | 47回(1/212.77) | 36.62回(1/273.1) |
RB回数(RB確率) | 28回(1/357.14) | 29.30回(1/341.3) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 75回(1/133.33) | 65.92回(1/151.7) |
差枚数(出玉率) | 3042枚(110.67%) | 99.9% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1560.06回(1/6.41) | 1600回(1/6.25) |
チェリー確率 | 252.02回(1/39.68) | 288.27回(1/34.69) |
単独BB確率 | 33.99回(1/294.12) | 26.10回(1/383.2) |
単独RB確率 | 18.99回(1/526.32) | 20.14回(1/496.4) |
チェリー重複BB確率 | 9.00回(1/1111.11) | 7.48回(1/1337.4) |
チェリー重複RB確率 | 9.00回(1/1111.11) | 9.16回(1/1092.2) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、「【パチスロ】元スロプロが調べた!マイジャグラー4 設定3データ徹底解析!」をご紹介させて頂きました。
設定3で機械割99%ですが、下振れすると90%近い機械割になることもあります。
ジャグラーだからといって、侮ってはいけません。
マイジャグラー4はイベント日に狙うようにしましょう。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント