元スロプロの管理人banです。
今回は、「【パチスロ】元スロプロが調べた!マイジャグラー4 設定1データ徹底解析!」をご紹介させて頂きます。
マイジャグラー4の設定1を1万回転×10台=10万回転回したシミュレーションデータをまとめてみました。
これからマイジャグラー4の高設定を狙うなら知っておくべきデータです。
それではどうぞ
マイジャグラー4 設定1 シミュレーション10万回転 平均値
今回、マイジャグラーⅣの設定1を1万回転×10台=10万回転の平均値を算出したシミュレーションデータとなります。
データの注目ポイントは、「単独RB確率」、「RB確率」、「ブドウ確率」です。
10万回転ほど回すと、公表値に近い値になっていることが分かります。(₌シミュレーターの精度も良い)
ただ、それでも実践値が公表値よりも良くなる値、悪くなる値があります。
従って、10万回転回したとしても、実践値からの設定推測は断定はできず、あくまで予測として使うのがベストということです。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 35.5回(1/289.98) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 25.3回(1/408.39) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス合成) | 60.8回( 1/167.81) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | -827.5枚(96.913%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1600回(1/6.25) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 231回(1/43.29) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 27回(1/370.37) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 17.99回(1/555.56) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 2回(1/5000) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 13回(1/769.23) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 2回(1/5000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ詳細(1万回転×10台)
ここからは、1台×1万回転のデータ10種類をまとめてみました。
1台×1万回転では、公表値通りに出るわけではないことがこのシミュレーションデータから見て読み取れます。
下振れした台については、機械割83.91%の台もあります。
上振れしている台については、機械割102.27%の台もあります。
設定1になると、REG確率の出現率が設定456と比較しても一気に確率が悪くなってますね。
やはりREG確率は設定推測には重要なポイントとなります。
シミュレーションデータ1(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも良く、設定3と4の数値になっています。
ボーナス合成は、1/158.73と設定1の公表値よりも良く、設定2の数値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも良く、設定5の数値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値と近似値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも良く、設定3の近似値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値とほぼ同等の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑤)、(⑭)が多く引けています。
結果、-1100枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 32回(1/312.5) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 31回(1/322.58) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 63回(1/158.73) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | -1100枚(96.05%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1587.3回(1/6.30) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 250回(1/40) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 30.00回(1/333.33) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 20回(1/500) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 5回(1/2000) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 8回(1/1250) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 2回(1/5000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 2回(1/5000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ2(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値よりも良く、設定6の近似値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ボーナス合成は、1/161.29と設定1の公表値よりも悪く、設定2の近似値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定2以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)が多く引けています。
結果、+641枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 39回(1/256.41) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 28回(1/357.14) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 67回(1/149.25) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | 641枚(102.27%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1501.5回(1/6.66) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 273.97回(1/36.5) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 23.00回(1/434.78) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 16.99回(1/588.24) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 8回(1/1250) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 7回(1/1428) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ3(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値と近似値になっています。
RB確率は、設定1の公表値と近似値になっています。
ボーナス合成は、1/172.41と設定1の公表値と近似値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも良く、設定5の数値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)が多く引けています。
結果、-1865枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 34回(1/294.12) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 24回(1/416.67) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 58回(1/172.41) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | -1865枚(93.3%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1552.8回(1/6.44) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 241.02回(1/41.49) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 23.00回(1/434.78) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 16.00回(1/625) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 5.99回(1/1666.67) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 10回(1/1000) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 2回(1/5000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ4(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値と近似値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも良く、設定1と設定2の間の数値になっています。
ボーナス合成は、1/172.41と設定1の公表値と近似値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
結果、-1958枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 32回(1/312.5) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 26回(1/384.62) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 58回(1/172.41) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | -1958枚(92.65%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1560.66回(1/6.41) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 221.98回(1/45.05) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 18.99回(1/526.32) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 12.00回(1/833.33) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 7.00回(1/1428.57) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 10.00回(1/1000) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ5(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ボーナス合成は、1/200と設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定2の数値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値の近似値になっています。
結果、-3490枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 28回(1/357.14) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 22回(1/454.55) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 50回(1/200) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | -3490枚(87.26%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1560.06回(1/6.41) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 294.03回(1/34.01) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 21.99回(1/454.55) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 11.00回(1/909.09) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 3回(1/3333.33) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 8回(1/1250) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ6(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ボーナス合成は、1/222.22と設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定2の近似値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑤)が多く引けています。
結果、-4393枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 26回(1/384.62) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 19回(1/526.32) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 45回(1/222.22) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | -4393枚(83.91%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1538.46回(1/6.50) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 261.97回(1/38.17) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 28.99回(1/344.83) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 13.00回(1/769.23) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 11.00回(1/909.09) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 7.00回(1/1428.57) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 2回(1/5000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ7(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値よりも良く、設定6の近似値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ボーナス合成は、1/158.73と設定1の公表値よりも良く、設定2と設定3の間の数値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも良く、設定5の近似値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも良く、設定1と設定2以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値よりも良く、設定6の数値になっています。
結果、+844枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 43回(1/232.56) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 20回(1/500) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 63回(1/158.73) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | 844枚(103%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1623.38回(1/6.16) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 243.01回(1/41.15) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 27回(1/370.37) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 17.99回(1/555.56) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 5回(1/2000) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 13.99回(1/714.29) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ8(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値よりも良く、設定3の近似値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも良く、設定4の近似値になっています。
ボーナス合成は、1/147.06と設定1の公表値よりも良く、設定2と設定3の間の数値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも良く、設定2の近似値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値よりも良く、設定6以上の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)が多く引けています。
結果、+451枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 36回(1/277.78) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 32回(1/312.5) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 68回(1/147.06) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | 451枚(101.61%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1503.76回(1/6.65) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 267.02回(1/37.45) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 32回(1/312.5) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 17.99回(1/555.56) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 5.00回(1/2000) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 13.99回(1/714.29) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 1回(1/10000) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ9(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値よりも良く、設定5以上の数値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ボーナス合成は、1/163.93と設定1の公表値よりも良く、設定2の近似値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値よりも良く、設定4の近似値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑤)が多く引けています。
結果、-248枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 40回(1/250) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 21回(1/476.19) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 61回(1/163.93) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | -248枚(99.12%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1503.76回(1/6.65) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 267.02回(1/37.45) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 32.00回(1/312.5) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 11回(1/909.09) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 5.00回(1/2000) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 10回(1/1000) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
シミュレーションデータ10(1万回転)
BB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
RB確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ボーナス合成は、1/188.68と設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
ブドウ確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
チェリー確率は、設定1の公表値よりも悪く、設定1以下の数値になっています。
単独REGは、設定1の公表値より良く、設定4の数値になっています。
チェリー重複REGは、設定1の公表値より良く、設定4と設定5の間の数値になっています。
設定差がない、中段チェリ―重複BB(⑭)が多く引けています。
結果、-2075枚となっています。
データ | 実践値(設定1) | 公表値(設定1) |
BB回数(BB確率) | 32回(1/312.5) | 34.79回(1/282.4) |
RB回数(RB確率) | 21回(1/476.19) | 23.19回(1/431.2) |
ボーナス回数(ボーナス確率) | 53回(1/188.68) | 57.97回(1/172.5) |
差枚数(出玉率) | -2075枚(92.44%) | 95.7% |
スランプグラフ(実践値) | ||
小役確率 | ||
ブドウ確率 | 1572.33回(1/6.23) | 1574.8回(1/6.35) |
チェリー確率 | 239.98回(1/41.67) | 277.55回(1/36.03) |
単独BB確率 | 23.99回(1/416.67) | 24.88回(1/402) |
単独RB確率 | 10回(1/1000) | 14.95回(1/668.7) |
チェリー重複BB確率 | 5.00回(1/2000) | 6.87回(1/1456.3) |
チェリー重複RB確率 | 11.00回(1/909.09) | 8.24回(1/1213.6) |
中段チェリー重複BB(⑤番) | 0回(-) | 1.53回(1/6553.6) |
中段チェリー重複BB(⑭番) | 3回(1/3333.33) | 1.53回(1/6553.6) |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、「【パチスロ】元するプロが調べた!マイジャグラー4 設定1データ徹底解析!」をご紹介させて頂きました。
設定1で機械割95%ですが、下振れすると90%近い機械割になることもあります。
ジャグラーだからといって、侮ってはいけません。
マイジャグラー4はイベント日に狙うようにしましょう。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント