管理人のbanです。
今回は、「【パチスロ新機種紹介】ありそうでなかったコンテンツ!?斬新タイアップ「スロドル」登場!」のご紹介をさせて頂きます。
それではどうぞ
機種概要:スロドル
過去に類似台ではないですがオリンピアの「ラブ嬢」シリーズや、京楽の「AKB48」シリーズ等、特定の職業の女性達ををモチーフにしたタイアップ機と言うのは少なからずあったんですが今回は何と「女性パチスロライター」とのタイアップ!?
いや、正直筆者も最初は嘘だろ!?と思たもんですがどうやら本当の様ですwそれでは現時点で分かっている情報を見て行きたいと思います。
名称 | 内容 |
画像 | |
機種名 | SスロドルKD |
メーカー | KPE(Konami Amusement) |
導入時期 | 2023年3月20日 |
販売台数 | 不明 |
仕様 | 6.5号機AT(コンプリート機能搭載) |
1k/回転数 | 約35G |
純増 | 約3枚 |
天井 | 999Gor周期抽選9回目 |
いつもならここから出玉率なんかを載せて行くのですが、この機種は打つ前に「推しメン設定」をする事になりますので、先ずはスロドル8名の中から推しを選んでいきます←多分ある意味重要だと思われます。
ライター/演者名 | 画像 |
河原みのり(ガイド) | |
政重ゆうき(実戦術) | |
フェアリン(スロマガ) | |
神谷玲子(必勝本) | |
ナツ美(フリー) | |
兎味ペロリナ(フリー) | |
小柳歩(フリー) | |
小森ほたる(フリー) |
推しは選べましたか?因みに重要な理由なんですが、以降に説明する特化ゾーンやAT、果ては完走時のエンディングも推しメンの映像になる模様なので、ここで選ばないとある意味後悔することになると思いますw
設定値 | AT初当たり確率 | 出玉率 |
設定1 | 1/290.9 | 97.8% |
設定2 | 1/281.7 | 98.9% |
設定3 | 1/272.9 | 100.2% |
設定4 | 1/240.9 | 104% |
設定5 | 1/225.1 | 107.8% |
設定6 | 1/209.0 | 110.1% |
名称 | 項目 | 内容 |
通常時のポイント | 特徴1 | 基本的には「いいね」ポイントを集める事でCZ突入を目指しAT初当たりを目指す。ポイント特化ゾーン「バズタイム」「癒したいむ」等が存在。 |
特徴2 | 1の基本ルートの他にフォロワー数が1000万人到達でAT確定や、通常時999G消化で本天井となる。尚本天井は超強力!? | |
特徴3 | リールロックが存在し、1段階→弱レア役対応 2段階→強レア役対応 3段階→ロンフリ発生となる。又、AT突入50%の突発チャレンジも存在? |
名称 | 項目 | 内容 |
バズタイム | 役割 | ポイント獲得特化ゾーン |
突入契機 | 通常時のリプレイ3連続入賞 | |
継続G数 | 保障5G+以降の転落目出現(リプ・リプ・スイカ)まで継続 | |
特徴 | 終了するまでいいねとフォロワーを獲得できる。獲得できるポイントは演出の保留玉と当該プレイの成立役で毎回抽選。 |
名称 | 項目 | 内容 |
癒したいむ | 役割 | ポイント獲得特化ゾーン(強) |
突入契機 | 通常時の4連続リプレイ入賞 | |
継続G数 | 保障10G+STタイプ | |
特徴 | ポイント特化のSTタイプで、10G間にリプレイorレア役で上乗せ+G数リセット。リセットを重ねる毎に上乗せ性能アップ+演出が豪華になっていく? |
名称 | 項目 | 内容 |
バトルチャンス | 役割 | メインAT突入へのCZ |
突入契機 | いいね1000ポイント到達時の抽選 | |
継続G数 | 5G | |
AT期待度 | 25%以上? | |
特徴 | 推しメンvs相手スロドルのバトル演出。勝てばAT確定となる。対戦内容が複数あり、推しによってチャンス種目が異なる。又消化中リプレイorレア役入賞で勝利書き換え抽選あり!? |
名称 | 項目 | 内容 |
2択チャレンジ | 役割 | メインAT突入の特殊CZ |
突入契機 | 不明(恐らく7揃い特殊役成立時?) | |
継続G数 | 1G | |
AT期待度 | 50%? | |
特徴 | 中押しで赤7を狙え演出発生時に押し順2択に挑戦。正解すればAT確定となるガチCZ。正解の場合赤7が揃う。 |
ATの項目に行く前に、本機のATは少々複雑な仕様になっておりますので大まかな仕様を先に簡単に解説しておきます。
本機のATは「枚数管理AT」「G数管理AT」「ベルナビ回数管理AT」「リプナビ回数管理AT」の4種類存在し、上乗せの際もどれかが上乗せされます。消化順は価値が安い順番(枚数<G数<ベル<リプ)で、特にリプナビATは非常に強い仕様となっています。(当たり前の事ですが、例えば10枚上乗せ=G数だと3Gぐらいの価値になってしまうので、同じ10でも枚よりGで乗せた方が得ですよね)
ただし枚数管理AT中にも他が上乗せされる事も普通にありますし、後述しますが上乗せ発生=上乗せのグレードをアップさせる抽選も確定で付いてくるので正直この辺の基本的な仕様が頭に入ってないと何言ってんだこいつ??みたいになると思いますw
筆者も書いてて思いました。何だこれは?と。しかしながら理解するとかなり斬新なシステムだなと感じた部分でもあります。それでは続きになります↓
名称 | 項目 | 内容 |
メロメロ目押しコンボ(SUPER) | 役割 | AT初期G数獲得&上乗せ特化ゾーン |
突入契機 | 初回AT開始時&AT中レア役による抽選 | |
継続G数 | 疑似遊戯、初回3G+α、2回目以降2G+α(恐らく継続率管理) | |
特徴1 | レバーオン毎に疑似遊戯で絵柄が揃い上乗せが発生。揃った役によって上乗せ性能が変化+液晶のチャンスアップや推しメンのコスチューム変化で強力な上乗せが発生!? | |
特徴2 | BAR揃い→全単位の可能性あり 青7→G数以上の単位確定 赤7→ベルナビ以上確定 白揃い→???? | |
特徴3 | 「SUPER」の場合は疑似遊戯継続率が優遇? |
名称 | 項目 | 内容 |
スロドルフェスティバル | 役割 | メインAT |
継続G数 | 初回特化で獲得した枚数、G数、ナビ回数でスタート | |
純増 | 3枚 | |
特徴1 | 特化ゾーンで獲得した枚数、G数、ナビ回数を消化しつつ出玉を獲得するメインAT。レア小役で上乗せ&特化ゾーン抽選あり。 | |
特徴2 | 3枚役成立時にライトアップポイントを獲得。これを10ポイント集める事でも1回上乗せ抽選を受ける事が出来る。 |
名称 | 項目 | 役割 |
グレードアップチャンス | 役割 | 上乗せした数字の「桁」を決定するゾーン |
突入契機 | 直乗せ発生時確定で突入 | |
継続G数 | 最大3G | |
昇格期待度 | 約30% | |
特徴1 | 直乗せで獲得した数字の「桁をグレードアップ」させる事が出来るゾーン。枚→数や回になる事で根本的な性能が底上げされるかなりの叩き所。 | |
特徴2 | 同時にセット数上乗せが発生する事もある様子。レア役やリプレイが昇格のカギか? |
名称 | 項目 | 役割 |
アンコールチャンス | 役割 | メインAT引き戻しゾーン |
突入契機 | AT終了時 | |
継続G数 | 不定 | |
引き戻し期待度 | 約25% | |
特徴 | 引き戻し成功時はメロメロ目押しコンボからリスタート。 |
名称 | 項目 | 役割 |
トップスターモード | 役割 | プレミアムモード |
突入契機 | G数天井到達時(999G)? | |
期待枚数 | 3600枚 | |
特徴 | 主にG数天井から突入する最上位モード。AT終了後はカリスマモードに移行し継続率80%ループになる模様だが詳細は不明。 |
名称 | 項目 | 役割 |
カリスマモード | 役割 | AT80%ループモード |
突入契機 | 完走後&トップスターモード後 | |
特徴1 | (恐らく)有利区間リセット契機と同時に突入する強モード。同モードとメインATを80%でループする。 | |
特徴2 | カリスマモードからのAT当選時の一部でフリーズ発生→本機最上位ATのフェスティバルボーナスに突入!? |
名称 | 項目 | 役割 |
フェスティバルボーナス | 役割 | 本機最上位AT |
突入契機 | カリスマモード中のAT当選の一部? | |
性能 | リプレイナビ100回?(完走率99.9%) | |
特徴 | カリスマモード中のAT当選の一部でフリーズが発生すると突入?突入時はほぼ完走確定のスペシャルAT。 |
名称 | 項目 | 役割 |
メモリアルタイム | 役割 | エンディング |
突入契機 | 有利区間完走確定状態 | |
特徴1 | 有利区間完走状態になると突入する。6.5号機なので2400枚+吸い込み分到達で突入?(到達規定枚数があるのかは不明) | |
特徴2 | (恐らく)エンディング=完走=有利区間リセット=カリスマモード突入となるため速ヤメは厳禁? | |
特徴3 | エンディングは推しのスペシャルムービーが流れるため、推し選択はくれぐれもお間違いの無い様に。 |
管理人の評価:スロドル
現在判明している情報から管理人の評価をまとめてみました。採点結果は、17点/25点の判定です。採点結果は以下となります。※今回から25点満点に変更致します。試打感想は後日更新します。
項目 | 内容 | |
レーダーチャート表 | ||
総合点 | 14点 | |
項目 | 点数 | コメント |
おもしろさ | 3 | スロドルという斬新な切り口で勝負をしてきましたね。好きな方は好んで打たれそうな機種ですが興味を持たれなかった場合は厳しい結果になりそうです。 |
設定期待 | 2 | KPEかつ尖ったスペックになっていることからメイン機種になる可能性は低く高設定を使われる可能性は低いでしょう。 |
設定推測 | 2 | 過去のKPE機種の傾向からボーナス終了後に設定示唆演出が搭載されている可能性が高いです。しかし今作はスロドルの誰が高設定示唆なのかは不明の為現時点では2という評価をしております。 |
持ちメダル遊戯 | 3 | 35GなのでAT仕様としては十分回る部類に入ります。 |
一撃性 | 4 | メモリアルタイムやロングフリーズなど一撃トリガーを複数搭載しているため一撃性は高い評価にしています。 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、「【パチスロ新機種情報】新筐体と新要素搭載!でもいつものゲーム性は健在!「S-キングハナハナ-30」」をご紹介させて頂きました。
設定6ならボーナス確率1/136、機械割110%と優秀なスペックとなっています。沖スロ系が強い地域、ホールであれば積極的に高設定狙いしたい機種ですね。管理人も導入された際には沖スロ系が強いホールで高設定狙いをしたいと思います。
導入開始は、2023年3月6日です。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント