管理人のbanです。
今回は、「【パチスロ新機種】義経バトルで2400枚完走濃厚!?「ドリフターズ」登場!」をご紹介させて頂きます。
最強トリガー「義経バトル」は2400枚完走濃厚!?
それではどうぞ
YouTube:ドリフターズ
サミーは12月21日、パチスロ新台「パチスロドリフターズ」(型式名:S パチスロドリフターズ ZS)の発売を発表。製品サイトとプロモーションムービーを公開した。2022年2月上旬より全国のホールにて導入開始予定。
本機は平野耕太原作の人気漫画・アニメ「ドリフターズ」がモチーフのパチスロ機。ボーナス確率1/3.3の「DRIFTERS RUSH」と純増約4.9枚/Gの「漂流者ボーナス」が互いに即移行する”超瞬発”による圧倒的な爽快感と、完全自力のRUSH突入ルート「DRIFTERS GATE」が特徴のAT機だ。
製品サイトでは特徴と基本情報ページが公開中、PVでは演出映像やリールアクションとともに特徴を紹介している。
引用元:遊戯日本様
導入は、2022年2月7日よりホール導入開始予定です。
機種概要
機種概要を以下にまとめてみました。
項目 | 内容 |
||
画像 | |||
機種名 | ドリフターズ-DRIFTERS- | ||
メーカー | サミー | ||
導入時期 | 2022年2月7日 | ||
導入数 | 約5,000台 | ||
仕様 | AT | ||
回転数 | 約35.6G(設定1) | ||
機械割 | 設定 | 機械割 |
|
設定1 | 97.6% | ||
設定2 | 98.9% | ||
設定3 | 100.6% | ||
設定4 | 104.8% | ||
設定5 | 107.9% | ||
設定6 | 109.2% | ||
DG・漂流者BONUS初当り | 設定 | 確率 |
|
設定1 | 1/299.8 | ||
設定2 | 1/281.6 | ||
設定3 | 1/267.1 | ||
設定4 | 1/243.9 | ||
設定5 | 1/228.9 | ||
設定6 | 1/216.3 | ||
DRIFTERS RUSH | 設定 | 確率 |
|
設定1 | 1/581.5 | ||
設定2 | 1/531.0 | ||
設定3 | 1/481.3 | ||
設定4 | 1/407.9 | ||
設定5 | 1/361.0 | ||
設定6 | 1/321.8 | ||
通常時 | 漂流者ZONE(Drif Zone)と十月機関ZONE(Oct Zone)が約50Gごとに切り替わる。 | ||
漂流者ZONE(Drif Zone) | ゲーム数消化とレア役からDGを目指す区間。 | ||
滞在中は全5種類の滞在モードによって当選期待度が変化する。 | |||
押し順1枚ベルで、DG扉の獲得と昇格を抽選する。 | |||
戦陣モードは、前兆ステージ | |||
十月機関ZONE(Oct Zone) | ハズレを含む小役でポイントを貯めてCZ・DG当選を目指す。 | ||
1000pt獲得でCZ突入。 | |||
獲得したポイントはCZ当選まで引き継がれる。 | |||
押し順1枚ベルで、ポイント獲得確定となる。 | |||
国王親征 | レア役成立時に突入する可能性があるポイント獲得特化ゾーン | ||
CZ「北壁脱出ミッション」 | 役割 | DR抽選へのCZ | |
突入契機 | 十月機関ゾーン中の1000pt到達 | ||
継続G数 | 8G+α | ||
期待度 | 約40% | ||
DRIFTERS GATE | 役割 | DR抽選 | |
獲得枚数 | 約114枚 | ||
DR期待度 | 約50% | ||
演出 | 完全自力のRUSH突入ルートで、ベル揃い時に出現した扉に応じて移行先が決定する | ||
全4種類の扉が1Gごとに時計回りで回転し、DR扉時にベルが揃えばDR確定 | |||
ベル揃いせずに規定枚数を消化した場合はDR確定となる | |||
DR扉 | 扉の色は全4種類で、扉の色によってDRの初期ゲーム数を示唆している | ||
EASY扉はハズレでDRを抽選し、ハズレ連はチャンス | |||
扉ごとのゲーム数示唆で赤扉(10G)<金扉(20G)<虹扉(30G) | |||
ブラインドモードは、扉の中身が分からないモード | |||
AT「DRIFTERS RUSH」 | 役割 | リアルボーナス集中ゾーン | |
継続G数 | 10G or 20G or 30G | ||
ボーナス確率 | 約1/3.3 | ||
純増 | 現状維持 | ||
期待枚数 | 約700枚 | ||
仕様 | ボーナスを約1/3.3で抽選する高確率区間 | ||
演出タイプを通常モードと告知モードの2種類から選択可能。 | |||
ボーナスストック状態に移行するとボーナス当選までRUSHが継続 | |||
ゲーム数減算がストップする可能性もある | |||
1G完結の上位ボーナスチャンス「全員集合ちゃんす!」も存在 | |||
告知モードは、通常モードと告知モードの2種類 | |||
通常モードは、カットイン発生でチャンス | |||
告知モードは、ボーナス当選を完全告知 | |||
漂流者ボーナス | 図柄 | 赤7揃い | |
獲得枚数 | 約114枚 | ||
獲得枚数 | 約4.9枚/G | ||
仕様 | コイン増加のメインとなるボーナス | ||
バトルに勝利すればボーナスストック以上が確定 | |||
首級(クビ)ポイント | ハズレ目やベル揃い時に首級ポイントの獲得抽選を行う | ||
全3種類の滞在ステージによってポイント獲得期待度が変化する | |||
首級ポイントがMAXになると黒王軍バトルに発展 | |||
黒王軍バトル | バトル勝利でボーナスストックやRUSHのゲーム数上乗せなどを獲得できる | ||
エンズバトル | ボーナス3・6・10連目に発展するバトル | ||
13連目はエンズエピソードが発生してボーナスストック+DR10G上乗せ濃厚 | |||
13連目以降のRUSHは真DRIFTERS RUSH確定 | |||
特化ゾーン「義経バトル」 | 役割 | ST型特化ゾーン | |
突入契機 | 異世界ステージ30G以上滞在 | ||
通常時のロングフリーズ経由 | |||
DG当選時の一部 | |||
首級ポイントMAXの一部 | |||
エンズバトル勝利時の一部 | |||
全員集合ぼ~なすでの当選 | |||
継続G数 | ST5G | ||
継続率 | 約95% | ||
仕様 | 義経とのバトルが5GのST方式 | ||
1/3.3を引く限り継続 | |||
天井 | 800G+α |
管理人の評価
現在判明している情報の中で元スロプロの管理人の評価をまとめました。
採点方法を以下項目で分けました。
項目 | 内容 | 採点方式 |
おもしろさ | おもしろそうか | 3点満点 |
設定期待 | 設定投入率が高いか | 3点満点 |
設定推測 | 設定判別のむずかしさ | 3点満点 |
持ちメダル遊戯 | 持ちメダルでの遊戯時間 | 3点満点 |
一撃性 | 一撃性が高いか | 3点満点 |
【総合点】 | トータル判定 | 15点満点 |
総合点の判定基準は、「がんばりました」<「よくできました」<「たいへんよくできました」<「すばらしい」の4項目となっています。
画像 | 点数 | 判定結果 |
15点 | すばらしい | |
11点~14点 | たいへんよくでできました | |
6点~10点 | よくできました | |
1点~5点 | がんばりました |
総合点:9点/15点 よくできました
ドリフターズ-DRIFTERS-の採点結果は、9点/15点で「よくでできました」の判定です。
採点結果は以下となります。
項目 | 採点方式 |
おもしろさ | 2点 |
設定期待 | 2点 |
設定推測 | 1点 |
持ちメダル遊戯 | 1点 |
一撃性 | 3点 |
【総合点】 | 9点 |
おもしろさ:2点
おもしろさは2点/3点満点です。
AT中は、ボーナスを約1/3.3で抽選しており、当たりやすくなっています。
1G純増枚数が約4.9枚/Gなので出玉がモリモリ増えます。
さらに、上乗せ特化ゾーンの義経バトルは継続率約95%と強力トリガーとなっています。
突入契機も多いため、色々な場面でも「義経バトル」に期待できます。
出玉面では、スピード感といつでも最強特化ゾーンが期待できるという点で、管理人の評価は2点としました。
設定期待:1点
設定期待は、1点/3点満点です。
設置台数は5,000台です。
メーカーさんが「サミー」さんなので、期待できるかなと思いましたが、初回設置台数5,000台となっていることから、メイン機種になる可能性は低いです。
恐らく、たいていのホールさんは、バラエティ(=1台)となる可能性が高いです。
ここは、BADポイントです。
そうした点で、管理人の評価は1点としました。
設定推測:1点
設定推測は、1点/3点満点です。
設定示唆は、解析がでていません。
現時点では、DG・漂流者BONUS確率、DRIFTERS RUSH突入率で判断していく必要があります。
設定 | DG・漂流者BONUS | DRIFTERS RUSH |
設定1 | 1/299.8 | 1/581.5 |
設定2 | 1/281.6 | 1/531.0 |
設定3 | 1/267.1 | 1/481.3 |
設定4 | 1/243.9 | 1/407.9 |
設定5 | 1/228.9 | 1/361.0 |
設定6 | 1/216.3 | 1/321.8 |
現時点では、DG・漂流者BONUS確率、DRIFTERS RUSH突入率でしか判断できない点。
さらに、高設定を狙えるチャンスが少ない点を考えると厳しい採点となります。
そうした点で、管理人の評価は1点としました。
ただ、高設定示唆演出がでやすい場合には話は大きく変わります。
持ちメダル遊戯:2点
持ちメダル遊戯は、2点/3点満点です。
コイン持ちは、約40Gとなっています。
ATタイプで、50枚当たりの回転数40Gは良いです。
初当たり確率やAT突入率を考えると、40Gくらい回らないと厳しいです。
機械割とボーナス確率と投資バランスを考えると、この回転数はGOODです。
そうした点で、管理人の評価は2点としました。
一撃性:3点
一撃性は、3点/3点満点です。
一撃性については、AT1回の期待枚数も700枚でGOODです。
さらに、最強出玉トリガー「義経バトル」は、5GのST方式で展開し、1/3.3を引く限り継続します。
継続率は約95%となっており、2400枚完走濃厚です。
義経バトルへの突入契機は全部で6ルートあります。
項目 | 内容 |
突入契機1 | 異世界ステージ30G以上滞在 |
突入契機2 | 通常時のロングフリーズ経由 |
突入契機3 | DG当選時の一部 |
突入契機4 | 首級ポイントMAXの一部 |
突入契機5 | エンズバトル勝利時の一部 |
突入契機6 | 全員集合ぼ~なすでの当選 |
突入契機も多いことから、常に2400枚完走を夢見ながら打つことができます。
そうした点で、管理人の評価は3点としました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、「【パチスロ新機種】義経バトルで2400枚完走濃厚!?「ドリフターズ」登場!」をご紹介させて頂きました。
義経バトルの継続率95%。
一度は、ホールで引いてみたいですねw
導入開始は、2022年2月7日予定です。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント