管理人のbanです。
今回は、「【パチスロ新機種情報】HI-EVO MODE突入で平均5.3個上乗せ!?~交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART~」ご紹介させて頂きます。
上乗せ特化ゾーン突入でARTストック平均5.3個!?
【パチスロ新機種】超覚醒モードで500枚+上乗せ性能2倍!?「エヴァンゲリオン 魂の共鳴」登場!
今回は、「【パチスロ新機種】超覚醒モードで500枚+上乗せ性能2倍!?「エヴァンゲリオン 魂の共鳴」登場!」をご紹介させて頂きます。
超覚醒モード=2400枚確定!?
それではどうぞ
機種概要:交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
機種の概要は以下の通りです
名称 | 内容 |
筐体画像 | |
機種名 | 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART |
メーカー | サミー |
導入台数 | 5000台 |
導入予定日 | 2023年10月2日 |
型式 | 6.5号機 |
1k/G数 | 約35.8G |
天井 | ー |
AT初当たり・出玉率
設定 | ボーナス合算 | 初当り合算 |
設定L | 1/195.6 | 1/159.7 |
設定1 | 1/192.8 | 1/154.8 |
設定2 | 1/190.5 | 1/151.0 |
設定4 | 1/186.7 | 1/141.4 |
設定5 | 1/185.7 | 1/138.1 |
設定6 | 1/183.1 | 1/133.2 |
設定 | 出玉率 | |
設定L | 99.4% | |
設定1 | 100.4% | |
設定2 | 101.8% | |
設定4 | 105.2% | |
設定5 | 106.6% | |
設定6 | 108.5% |
通常時
通常時のゲームフロー
項目 | 内容 |
ポイント1 | 基本はボーナスからのART突入がメインルートとなっている |
ポイント2 | 月光号談話室ステージから移行すれば(超)高確や前兆に期待 |
ポイント3 | リリベ成立の次ゲームではART突入を懸けた押し順チャレンジが発生する |
内部状態・ステージ
ステージ | 役割 |
月光号談話室 | 通常示唆 |
ブリッジ | 高確の可能性あり |
ユカタン | 高確以上に期待 |
303モード | 超高確 |
SHモード | 超高確 |
the ENDモード | 超高確 |
ニルヴァーシュモード | 前兆示唆 |
ねだるな勝ち取れ
項目 | 内容 |
役割 | ART押し順チャレンジ |
突入契機 | 通常時のリリベの一部 |
特徴1 | 通常時にリリベが停止すると次ゲームで押し順チャレンジが発生する。押し順に正解すればARTへ突入する。 |
ボーナス
・REG
項目 | 内容 |
絵柄揃い | REG |
獲得枚数 | 約35枚 |
特徴1 | 押し順チャレンジ5回まで継続し、3問以上正解すればART突入確定。 |
特徴2 | 最終Gでは「ブレイクチャンス」発生の可能性があり、押し順に正解すれば全問正解扱いに書き換え |
・白BIG
項目 | 内容 |
絵柄揃い | 白7 |
獲得枚数 | 約170枚 |
ART期待度 | 約50% |
特徴1 | ボーナス中にエピソードが発生するとART確定。 |
・赤BIG
項目 | 内容 |
絵柄揃い | 赤7 |
獲得枚数 | 約220枚 |
ART期待度 | 約50% |
特徴1 | ボーナス中にエピソードが発生するとART確定。 |
・黒BIG
項目 | 内容 |
絵柄揃い | BAR |
獲得枚数 | 約220枚 |
ART期待度 | 100% |
特徴1 | 当選した時点でART突入確定 |
ART「コーラリアンモード」
項目 | 内容 |
役割 | メインART |
継続G数 | 1セット50G |
純増 | 約1.0枚 |
特徴1 | セット継続タイプのART |
特徴2 | ボーナスとの連チャンで大量出玉を目指す |
LFOの種類 | ストック期待度 |
NV(ニルヴァーシュ) | 低 |
303 | ↓ |
SH-101 | ↓ |
Type the END | 高 |
特殊ステージ | 内容 |
七色雲海 | 突入した時点で継続確定 |
ボーナス当選時はARTストック特化ゾーン「HI-EVO MODE」確定。 |
HI-EVO MODE
項目 | 内容 |
役割 | ARTストック超高確状態 |
継続G数 | ー |
平均ストック | 5.3個 |
特徴1 | ARTストックを高確率で抽選する特化ゾーン |
特徴2 | 消化中のボーナス当選でART残りG数が50Gにリセットされる |
管理人の評価
現在判明している情報から管理人の評価をまとめてみました。採点結果は、18点/25点の判定です。
採点結果は以下となります。
項目 | 内容 | |
レーダーチャート表 | ||
総合点 | 18点 | |
項目 | 点数 | コメント |
おもしろさ | 4 | エウレカシリーズ第4作目が登場。初代のスペックに近いボーナス+ATになっていることから遊びやすい仕様になっています。初代が好きだったプレイヤーにとっては待望のスペックです。 |
設定期待 | 3 | 設置台数が5,000台であることからメイン機種になる可能性は低いです。サミー系の機種に力を入れているホールであればより設定に期待できます。 |
設定推測 | 4 | ボーナス終了後やAT終了後に設定示唆演出は搭載されている可能性は高いです。 |
持ちメダル遊戯 | 4 | 35.8GとなっておりAT機では回る方の部類です。 |
一撃性 | 3 | 「HI-EVO MODE」が搭載されており、ART平均上乗せ数5.3個と一撃出玉のトリガーになっています。ただ、本機のART純増は1.0枚であることから強力な爆発トリガーとまでは言えません。 |
項目 | 内容 |
試打動画 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、「【パチスロ新機種情報】HI-EVO MODE突入で平均5.3個上乗せ!?~交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART~」をご紹介させて頂きました。
大人気コンテンツ「エウレカセブン」がA+ARTで復活!今作のエウレカセブンは初代スペックを意識したA+ARTで登場、ART純増1.0枚と低いながらもBIGボーナスでは170枚~220枚としっかりとした出玉を確保できる安心設計となっています。また、ARTセット数上乗せ特化ゾーンとして「HI-EVO MODE」も搭載されており、一撃出玉のきっかけトリガーも搭載されています。初代エウレカセブンが好きだったプレイヤーは是非とも打ちたいスペックになっています。ホールで導入されたら是非打ちたいですね。
導入開始は、2023年10月2日です。
【パチスロ】立ち回り講座 朝の抽選で勝負あり!?抽選前後に考えてる3つの事
今回は、「【パチスロ】立ち回り講座 朝の抽選で勝負あり!?抽選前後に考えてる3つの事」をご紹介させて頂きます。
これやるだけで、負ける確率がぐーっと下がります。元スロプロがタダで勝てる人だけがやっていることを教えちゃいます。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント